Lieferung: ca. 14. Okt. - 16. Okt.
Details
Variante: | 3800 3800l-24h |
SKU: | 4964 |
GTIN: | 4260735744044 |
Produktbeschreibung
ARKA myAQUA® 3800 Umkehrosmoseanlage
Technische Daten
Tagesleistung | 3800 Liter Osmosewasser |
Abmessungen | ca. 432 mm x 163 mm x 486 mm |
Osmosewasser/Restwasser | Ausbeute ca. 1 : 1 |
Salzrückhaltevermögen | bis zu 99 % |
Durchflussleistung | max. 2,63 l/min |
Betriebsdruck | 1 – 4,5 Bar |
Verwendbare Wassertemperatur | 5 °C – 45 °C |
Stromverbrauch | 120 W (Standby: 1-2 W) |
Spannung | 24 V |
Lieferumfang | 300 cm Schlauch (Zufuhr), 600 cm Schlauch (Osmose- & Abwasser), T-Stück 3/8 - 3/8 - 3/8 inkl. Ventil, Wandbefestigung, Netzteil, Abwasserschelle, Wasseranschluss 3/4 - 3/8, Absperrventil 1/4 - 1/4 |
Variante | Preis |
190 190l-24h | 37,90 € |
380 380l-24h | 49,90 € |
1900 1900l-24h | 239,95 € UVP 299,90 € |
3800 3800l-24h | 319,95 € UVP 399,90 € |
Informationen zur Produktsicherheit
Hersteller:
Arka
Postanschrift:
ARKA Biotechnologie GmbH
Mühllach 53-55
90552 Röthenbach a.d. Pegnitz
Kontakt:
info@arka-biotech.de
Wir sind hier, um zu helfen.
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl des richtigen Produkts?
Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Rat zu Produkten, deren Anwendung oder Bestellung benötigen.
Das könnte Ihnen auch gefallen
Kundenbewertungen
Wir akzeptieren